Estimation de l'impact de la variabilité de la productivité du nannoplancton calcaire sur la dynamique du cycle du carbone océanique au cours du Paléogène
FR
Auteur / Autrice : | Nicolas Pige |
Direction : | Emanuela Mattioli, Guillaume Suan |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Geosciences |
Date : | Inscription en doctorat le 22/09/2020 Soutenance le 06/06/2024 |
Etablissement(s) : | Lyon 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | Evolution, Ecosystèmes, Microbiologie, Modélisation (E2M2) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement |
Jury : | Président / Présidente : Fabrice Cordey |
Examinateurs / Examinatrices : Emanuela Mattioli, Guillaume Suan, Silvia Gardin, Yves Godderis, Fabienne Giraud, Johan Vellekoop |
Mots clés
FR