Etude de la variabilité des patrons de coordination comme indicateur de leurs stabilités.
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Clément Le goff |
Direction : | William Bertucci |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Biomécanique et physiologie du mouvement |
Date : | Inscription en doctorat le 26/11/2020 |
Etablissement(s) : | Reims |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Mathématiques Physique Sciences du Numérique et de l'Ingénieur (Reims ; 2018-) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Performance, Santé, Métrologie, Société (PSMS) (Reims, Marne) |
Mots clés
FR |
EN
Mots clés libres
Résumé
FR |
EN
L'objectif de cette thèse est d'étudier la variabilité des patrons de coordination lors de taches cycliques sous trois conditions de contraintes (physiologique, environnemental et cognitive) afin de différencier la variabilité annonciatrice d'un changement de patron de coordination (adaptative) d'une variabilité résultante d'une instabilité.