Évaluation d'actifs - Hypothèse d'efficience des marchés financiers
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Marius Savatier |
Direction : | Fabrice Riva |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Finance |
Date : | Inscription en doctorat le 31/08/2020 |
Etablissement(s) : | Université Paris sciences et lettres |
Ecole(s) doctorale(s) : | SDOSE Sciences de la Décision, des Organisations, de la Société et de l'Echange |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Dauphine Recherches en Management |
établissement opérateur d'inscription : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - PSL |
Mots clés
FR |
EN
Résumé
FR |
EN
Cette thèse porte sur l'évaluation d'actifs : (1) recherche systématique de type big data sur une anomalie de marché appelé « negative stub value ». (2) Développement d'une mesure d'efficience des marchés fondée sur les rentabilités.