Les attributs sismiques à haute résolution pour l'imagerie des fractures - application à la géomécanique.
FR
| Auteur / Autrice : | Yacine Kiche |
| Direction : | Jean-Paul Callot, Dominique Rousset |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Géosciences |
| Date : | Inscription en doctorat le 11/02/2016 Soutenance le 29/01/2020 |
| Etablissement(s) : | Pau |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale sciences exactes et leurs applications (Pau, Pyrénées Atlantiques) |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire des fluides complexes et leurs réservoirs (LFCR) |
| null : GO GEOENGINEERING | |
| Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Michel Dietrich, Claudio Strobbia, Nolwenn Sallee, Florence Delprat jannaud, Daniel Brito, Jean-Paul Callot |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Michel Dietrich, Claudio Strobbia |