Changements de la végétation de l'Holocène en Europe : utilisation de la reconstruction végétale quantitative basée sur le pollen pour explorer la dynamique spatio-temporelle, la diversité et l'impact des facteurs naturels sur les communautés végétales.
FR
Auteur / Autrice : | Maria-antonia Serge |
Direction : | Didier Galop, Florence Mazier |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Géographie |
Date : | Inscription en doctorat le 01/09/2019 Soutenance le 03/05/2024 |
Etablissement(s) : | Université de Toulouse (2023-....) |
Ecole(s) doctorale(s) : | Temps, Espaces, Sociétés, Cultures (TESC) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : GEODE - GEOgraphie De l'Environnement (UMR 5602) |
Jury : | Président / Présidente : Ralph Fyfe |
Examinateurs / Examinatrices : Michela Mariani, Triin Reitalu, Didier Galop, Florence Mazier | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Dominique Marguerie, Anna maria Mercuri |
Mots clés
FR