Fonctionnement d'une population de Chiroptères à plusieurs échelles spatio-temporelles en lien avec la structure paysagère et les modifications anthropiques
FR
Auteur / Autrice : | Mary Varoux |
Direction : | Dominique Pontier, David Pinaud |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Ecologie |
Date : | Inscription en doctorat le 12/12/2019 Soutenance le 25/09/2024 |
Etablissement(s) : | Lyon 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | Evolution, Ecosystèmes, Microbiologie, Modélisation (E2M2) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Biométrie et biologie évolutive |
Jury : | Président / Présidente : Ludovic Say |
Examinateurs / Examinatrices : Dominique Pontier, David Pinaud, Jordi Serra-cobo, Julie Marmet, Pauline Vuarin, Nigel gilles Yoccoz, Nicolas Morellet |
Mots clés
FR