Complexité radiative des grands séïsmes : de l'imagerie à l'échelle régionale à la modélisation des mouvements forts
FR
Auteur / Autrice : | Tristan Deleplanque |
Direction : | Pascal Bernard |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences de la terre et de l'atmosphere |
Date : | Inscription en doctorat le 01/09/2016 |
Etablissement(s) : | Université Paris Cité |
Ecole(s) doctorale(s) : | 560 - SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET PHYSIQUE DE L'UNIVERS, PARIS |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : UMR 7154 Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) |
Etablissement d'accueil : UNIVERSITE PARIS 7 PARIS DIDEROT | |
Jury : | Président / Présidente : Anne Mangeney |
Examinateurs / Examinatrices : Fabian Bonilla, Hideo Aochi | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Gaetano Festa, Christos Evangelidis |
Mots clés
FR