Impact d'un ratio transfusionnel élevé sur la survie des patients traumatisés sévères et pratique actuelle de réanimation hémostatique d'un système de traumatologie mature. Une analyse du registre français Traumabase.
FR
Auteur / Autrice : | Florian Roquet |
Direction : | Romain Pirracchio |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Mathematiques |
Date : | Inscription en doctorat le 11/01/2018 Soutenance le 27/03/2023 |
Etablissement(s) : | Université Paris Cité |
Ecole(s) doctorale(s) : | 393 - PIERRE LOUIS DE SANTÉ PUBLIQUE À PARIS : ÉPIDÉMIOLOGIE & SCIENCES DE L'INFORMATION BIOMÉDICALE |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : CREBS - Centre de Recherche Epidémologie et Statistiques Sorbonne Paris Cité |
Jury : | Président / Présidente : Anne-claire Lukaszewicz |
Rapporteur / Rapporteuse : Pierre Bouzat, De jong Audrey |
Mots clés
FR