Modélisation de la trajectoire des patients avec une insuffisance rénale chronique terminale
FR
Auteur / Autrice : | Cecile Heyer |
Direction : | Rene Ecochard |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Epidemiologie, sante publique, recherche sur les services de sante |
Date : | Inscription en doctorat le 25/01/2011 Soutenance le 28/03/2014 |
Etablissement(s) : | Lyon |
Ecole(s) doctorale(s) : | Evolution, Ecosystèmes, Microbiologie, Modélisation (E2M2) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Biométrie et Biologie Evolutive |
Jury : | Président / Présidente : Christian Jacquelinet |
Examinateurs / Examinatrices : Yves Pirson, Rene Ecochard, Emmanuel Villar, Philippe Tuppin, Roland Sambuc |
Mots clés
FR