Profilage par lipidomique ciblée des oxylipines pour identifier de nouveaux biomarqueurs du syndrome cardiométabolique - Robustesse analytique et pertinence biologique.
FR
Auteur / Autrice : | Celine Dalle |
Direction : | Cecile Gladine |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Physiologie et biologie des organismes - populations - interactions |
Date : | Inscription en doctorat le 17/10/2017 Soutenance le 15/12/2020 |
Etablissement(s) : | Université Clermont Auvergne (2017-2020) |
Ecole(s) doctorale(s) : | ED 65 Sciences de la vie, santé, agronomie, environnement |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : UNH : Unité de Nutrition Humaine Métabolismes et Santé |
Jury : | Président / Présidente : Michel Narce |
Mots clés
FR