Une estimation de l'impact, sur la durée du chômage, des profils attendus d'indemnisation d'assurance chômage : analyse sur neuf pays de l'Union Européenne au moyen d'un modèle multiniveaux
FR
Auteur / Autrice : | Ioana Salagean |
Direction : | Jean-claude Ray |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences economiques |
Date : | Inscription en doctorat le 08/12/2005 Soutenance le 10/12/2010 |
Etablissement(s) : | Université de Lorraine |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Bureau d'économie théorique et appliquée |
Etablissement d'accueil : UNIVERSITE DE LORRAINE | |
Jury : | Président / Présidente : Agnès Gramain |
Examinateurs / Examinatrices : Jos Berghman | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Jerome Gautie, Nicolas Vaneecloo |
Mots clés
FR