De la cartographie physique d'élément(s) régulateur(s) de l'expression de FOXG1 en 14q12 à la caractérisation des gènes cibles de Foxg1 dans les cellules ES de souris
FR
| Auteur / Autrice : | Lila Allou |
| Direction : | Christophe Philippe, Christophe Nemos |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Sciences de la vie et de la sante |
| Date : | Inscription en doctorat le 27/01/2011 Soutenance le 05/12/2014 |
| Etablissement(s) : | Université de Lorraine |
| Ecole(s) doctorale(s) : | Biologie, santé, environnement |
| Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Nutrition-génétique et exposition aux risques environnementaux |
| Jury : | Président / Présidente : Bruno Charpentier |
| Examinateurs / Examinatrices : Philippe Jonveaux, Thierry Bienvenu | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Sophie Creuzet, Thomas Lamonerie |
Mots clés
FR