Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit. Financial modeling with Volterra Lévy processes and applications to options pricing, interest rates and credit risk modeling
FR
Auteur / Autrice : | Sami El rahouli |
Direction : | Marco Dozzi, Anton Thalmaier |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Mathematiques |
Date : | Inscription en doctorat le 14/06/2010 Soutenance le 28/02/2014 |
Etablissement(s) : | Université de Lorraine en cotutelle avec Université du Luxembourg |
Ecole(s) doctorale(s) : | Informatique, Automatique, Electronique-Electrotechnique, Mathématiques |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut Elie cartan de Lorraine |
Jury : | Président / Présidente : Giovanni Peccati |
Examinateurs / Examinatrices : Ivan Nourdin | |
Rapporteur / Rapporteuse : Francesco Russo, Yuliya Mishura |
Mots clés
FR