Intérêt de la volatolomique pour détecter les perturbations métaboliques induites par l'exposition de systèmes biologiques aux contaminants chimiques.
FR
Auteur / Autrice : | Jeremy Ratel |
Direction : | Erwan Engel |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Physiologie et biologie des organismes - populations - interactions |
Date : | Inscription en doctorat le 07/01/2015 Soutenance le 31/01/2020 |
Etablissement(s) : | Université Clermont Auvergne (2017-2020) |
Ecole(s) doctorale(s) : | ED 65 Sciences de la vie, santé, agronomie, environnement |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Qualité des Produits Animaux |
Mots clés
FR