Variation du degré redox vu par les géochimies isotopiques du soufre et du sélénium
FR
Auteur / Autrice : | Amaury Bouyon |
Direction : | Pierre Cartigny |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences de l'univers |
Date : | Inscription en doctorat le 12/10/2016 Soutenance le 10/12/2021 |
Etablissement(s) : | Université Paris Cité |
Ecole(s) doctorale(s) : | 560 - SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET PHYSIQUE DE L'UNIVERS |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Inst. Physique du Globe IPGP |
Etablissement d'accueil : UNIVERSITE PARIS 7 PARIS DIDEROT |
Mots clés
FR