Evaluation de modèles non linéaires à effets mixtes pour données complexes
FR
Auteur / Autrice : | Marc Cerou |
Direction : | Emmanuelle Comets, Marylore Chenel |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Medecine |
Date : | Inscription en doctorat le 12/01/2017 Soutenance le 29/11/2019 |
Etablissement(s) : | Université Paris Cité |
Ecole(s) doctorale(s) : | 393 - PIERRE LOUIS DE SANTÉ PUBLIQUE À PARIS : ÉPIDÉMIOLOGIE & SCIENCES DE L'INFORMATION BIOMÉDICALE |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : UMR S-1137 Infection Anti-Microbien Modelisation Evolution (IAME) |
Jury : | Président / Présidente : Matthieu Resche-rigon |
Examinateurs / Examinatrices : Sebastian Ueckert, Aurelien Latouche | |
Rapporteur / Rapporteuse : Cecile Proust-lima, Michel Tod |
Mots clés
FR