Hétérogénéïté du trouble bipolaire : Application aux facteurs prédictifs de la réponse au lithium et à l'âge de début de la maladie.
FR
Auteur / Autrice : | Claire Montlahuc |
Direction : | Sylvie Chevret, Emmanuel Curis |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Recherche clinique, innovation technologique, sante publique |
Date : | Inscription en doctorat le 12/12/2014 Soutenance le 13/07/2018 |
Etablissement(s) : | Sorbonne Paris Cité |
Ecole(s) doctorale(s) : | PIERRE LOUIS DE SANTÉ PUBLIQUE À PARIS : EPIDÉMIOLOGIE ET SCIENCES DE L'INFORMATION BIOMÉDICALE |
Jury : | Président / Présidente : France Mentre |
Examinateurs / Examinatrices : Cedric Galera, Marie Tournier | |
Rapporteur / Rapporteuse : Bruno Falissard, Chantal Henry |
Mots clés
FR