Influence de la rétroaction stellaire, de la rotation différentielle galactique et de la turbulence sur la structure du milieu interstellaire et la formation des étoiles
FR
Auteur / Autrice : | Cedric Colling |
Direction : | Patrick Hennebelle |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Physique |
Date : | Inscription en doctorat le 02/09/2016 Soutenance le 23/09/2019 |
Etablissement(s) : | Université Paris Cité |
Ecole(s) doctorale(s) : | 127- ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE D'ILE DE FRANCE |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : UMR 7158 UMR e-9005 um 112 Astrophysique Interprétation Modélisation de Paris-saclay (AIM) |
Etablissement d'accueil : UNIVERSITE PARIS DIDEROT | |
Jury : | Président / Présidente : Isabelle Grenier |
Examinateurs / Examinatrices : Jérémy Blaizot, François Boulanger | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Thierry Passot, Julien Devriendt |