Approche interdisciplinaire pour la caractérisation fonctionnelle de clusters de gènes de métabolites secondaires chez le champignon filamenteux Podospora anserina
FR
Auteur / Autrice : | Ling Shen |
Direction : | Florence Chapeland-leclerc, Gwenael Ruprich-robert |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Microbiologie |
Date : | Inscription en doctorat le 08/11/2016 Soutenance le 12/06/2020 |
Etablissement(s) : | Université Paris Cité |
Ecole(s) doctorale(s) : | 563 MÉDICAMENT, TOXICOLOGIE, CHIMIE, IMAGERIES (MTCI) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : LIED (Labo. Interdisc. Energies Demain) |
Etablissement d'accueil : UNIVERSITE PARIS DIDEROT | |
Jury : | Président / Présidente : Philippe Silar |
Examinateurs / Examinatrices : Mathieu Paoletti, Soizic Prado | |
Rapporteur / Rapporteuse : Sophie Tomasi, Marc-henri Lebrun |
Mots clés
FR