Evaluation quantitative de l'indice d'obstruction vasculaire en tomoscintigraphie pulmonaire
FR
| Auteur / Autrice : | David Bourhis |
| Direction : | Pierre-yves Salaun |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Medecine nucleaire et radiopharmaceutique |
| Date : | Inscription en doctorat le 19/10/2016 Soutenance le 11/06/2021 |
| Etablissement(s) : | Brest |
| Ecole(s) doctorale(s) : | Biologie - Santé |
| Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Groupe d'Etude de la Thrombose de Bretagne Occidentale |
| Jury : | Président / Présidente : Gilles Karcher |
| Examinateurs / Examinatrices : Irene Buvat, Isabelle Guardin, Gregoire Le gal, Pierre-yves Salaun, Pierre-yves Le roux |
Mots clés
FR