Etude et développement d'un dispositif d'holographie numérique pour la mesure de taille de gouttes dans les tours aéroréfrigérantes.
FR
Auteur / Autrice : | Clement Remacha |
Direction : | Denis Lebrun |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Physique |
Date : | Inscription en doctorat le 14/10/2009 Soutenance le 21/11/2012 |
Etablissement(s) : | Rouen |
Ecole(s) doctorale(s) : | Ecole Doctorale Sciences Physiques, Mathématiques et de l'Information pour l'Ingénieur |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : COMPLEXE DE RECHERCHE INTERPROFESSIONEL EN AEROTHERMOCHIMIE |
Jury : | Président / Présidente : Marc Brunel |
Examinateurs / Examinatrices : Jean-marc Dorey, Franck Dubois, Pascal Picart, Sebastien Coetmellec, Franck David |
Mots clés
FR