Caractérisation des fonctions de croyance continues
FR
| Auteur / Autrice : | Pierre emmanuel Dore |
| Direction : | Arnaud Martin |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Electronique, microelectronique, optique et lasers, optoelectronique microondes robotique |
| Date : | Inscription en doctorat le 24/11/2008 Soutenance le 07/12/2011 |
| Etablissement(s) : | Brest |
| Ecole(s) doctorale(s) : | Santé, Information, Communication, Mathématiques, Matière |
| Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Laboratoire E³I²/ENSTA (Extraction et Exploitation de l'Information en Environnements Incertains) |
| Jury : | Président / Présidente : Ali Khenchaf |
| Examinateurs / Examinatrices : Arnaud Martin, Thierry Denoeux, Didier Dubois, Anne-laure Jousselme, Christophe Osswald |
Mots clés
FR