Modélisation prédictive de l'évolution d'un espace littoral : apport de la télédétection pour appréhender la gestion et les services d'un territoire en mutation. Le cas des étangs et marais des Salins de Camargue
FR
Auteur / Autrice : | Julie Campagna |
Direction : | Cyril Fleurant, Aurelie Davranche, Brigitte Poulin |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Géographie |
Date : | Inscription en doctorat le 08/09/2015 |
Etablissement(s) : | Angers |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sociétés, Temps, Territoires |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : 10 - LETG-Angers (Laboratoire d'études environnementales des systèmes anthropisés) |
Mots clés
FR