Modélisation et Caractérisation de la Consommation d'Energie du Décodage Vidéo sur SoC Multi-coeurs Hétérogènes et leurs Applications
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Yahia Benmoussa |
Direction : | Eric Senn, Jalil Boukhobza |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Informatique |
Date : | Inscription en doctorat le 14/04/2011 Soutenance le 16/06/2015 |
Etablissement(s) : | Brest en cotutelle avec ALGERIE UNIVERSITE DE BOUMERDES |
Ecole(s) doctorale(s) : | Santé, Information, Communication, Mathématiques, Matière |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la Connaissance |
Jury : | Président / Présidente : Frank Singhoff |
Examinateurs / Examinatrices : Jalil Boukhobza, Eric Senn, Daniel Menard, Daniel Chillet, Smail Niar, Mouloud Koudil, Djamel Benazzouz |
Mots clés
FR