Modélisation de la non stationnarité des séries temporelles d'images satellites : application à la prédiction des changements
FR
Auteur / Autrice : | Ali Ben abbes |
Direction : | Vincent Barra, Imed riadh Farah |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Informatique |
Date : | Inscription en doctorat le 20/06/2014 Soutenance le 15/12/2016 |
Etablissement(s) : | Clermont-Ferrand 2 en cotutelle avec Université LA MANOUBA (Tunisie) |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences pour l'Ingénieur |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Vincent Barra, Basel Solaiman, Engelbert Mephu nguifo |
Rapporteur / Rapporteuse : Sami Faiz |
Mots clés
FR