Segmentation multimodale cardiaque par ensemble de niveaux : application au suivi myocardique en IRM / 3DUS et IRM / TEMP
FR
Auteur / Autrice : | Clement Beitone |
Direction : | Frédéric Chausse |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Electronique, microelectronique, optique et lasers, optoelectronique microondes robotique |
Date : | Inscription en doctorat le 23/09/2013 Soutenance le 12/05/2016 |
Etablissement(s) : | Clermont-Ferrand 2 |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences pour l'Ingénieur |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut Pascal |
Jury : | Président / Présidente : Laurent Sarry |
Examinateurs / Examinatrices : Frédéric Chausse | |
Rapporteur / Rapporteuse : Alain Lalande, Denis Friboulet |
Mots clés
FR