Développement d'un dispositif de reconnaissance de quantification de l'activité physique et d'estimation de la dépense énergétique à partir de la fusion de capteurs.
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Hala Abdul Rahman |
Direction : | Guy Carrault, Jacques Prioux |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Traitement du signal et de l'image |
Date : | Soutenance le 20/12/2017 |
Etablissement(s) : | Rennes, École normale supérieure |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Mathématiques, télécommunications, informatique, signal, systèmes, électronique (Rennes) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Mouvement, Sport, Santé (Rennes) - Laboratoire Traitement du Signal et de l'Image (1969-.... ; Rennes) - École normale supérieure - Rennes - Laboratoire Mouvement Sport Santé - Laboratoire Traitement du Signal et de l'Image |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Anne Humeau, Mohamad Khalil |
Rapporteur / Rapporteuse : Daniel Massicotte, Alan Donnelly |
Mots clés
FR |
EN
Mots clés contrôlés
Résumé
FR |
EN
Non communiqué.