Impacts des non-linéarités dans les systèmes multi-porteuses de type FBMC-OQAM
FR |
EN
| Auteur / Autrice : | Hanen Bouhadda |
| Direction : | Daniel Roviras, Ridha Bouallegue, Hmaied Shaiek, Rafik Zayani |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Sciences de l'information et de la communication. Radiocommunications |
| Date : | Soutenance le 22/03/2016 |
| Etablissement(s) : | Paris, CNAM en cotutelle avec École supérieure des communications de Tunis (Tunisie) |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Informatique, télécommunications et électronique de Paris (1992-...) |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre d'études et de recherche en informatique et communications (Paris) - Innovation of communicating and cooperative mobile (Tunis) |
| Jury : | Président / Présidente : Geneviève Baudoin |
| Examinateurs / Examinatrices : Daniel Roviras, Ridha Bouallegue, Hmaied Shaiek, Rafik Zayani, Ammar Bouallegue | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Kosai Raoof, Noureddine Hamdi |
Mots clés
FR |
EN
Résumé
FR |
EN
Dans cette thèse une étude des performances des systèmes OFDM et FBMC/OQAM en présence d'amplificateur de puissance sans mémoire en terme de TEB est présentée. Ensuite, nous avons proposé une technique de linéarisation d'AP par pré-distorsion adaptative neuronale. Aussi, nous avons proposé deux techniques de correction des non-linéarités au niveau du récepteur.