Datation par ESR de quartz optiquement blanchis (ESR-OB) de la région de Atapuerca (Burgos, Espagne) : application au site préhistorique de Gran Dolina (contexte karstique) et aux systèmes fluviatiles quaternaires de l'Arlanzón et l'Arlanza
FR |
ES
Auteur / Autrice : | Davinia Moreno García |
Direction : | Christophe Falguères, Robert Sala i Ramos, Alfredo Pérez-González |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Géochronologie |
Date : | Soutenance en 2011 |
Etablissement(s) : | Paris, Muséum national d'histoire naturelle en cotutelle avec Universitat Rovira i Virgili (Tarragone, Espagne) |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sciences de la nature et de l'Homme - Évolution et écologie (Paris ; 1995-....) |
Jury : | Président / Présidente : Eudald Carbonell i Roura |
Examinateurs / Examinatrices : Christophe Falguères, Alfredo Pérez-González | |
Rapporteur / Rapporteuse : Shin Toyoda, Carlo Peretto |
Mots clés
FR