Synthèse et caractérisation structurale des matrices cristallines apatitiques de phosphates et de vanadates Ca10-xPbx(XO4)6Y2(X=P, V) (Y=OH, Cl, I) : étude du piégeage du métal lourd Pb2+ par photoluminescence en temps résolu
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Mohamed Mehnaoui |
Direction : | Gérard Panczer, Malika Trabelsi-Ayadi |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Chimie |
Date : | Soutenance en 2008 |
Etablissement(s) : | Lyon 1 en cotutelle avec Faculté des Sciences de Bizerte (Tunisie). Laboratoire d'Application de la Chimie aux Ressources et Substances Naturelles et à l'Environnement |
Mots clés
FR
Mots clés contrôlés
Résumé
EN