Intégration des données écologiques et paysagères dans l'aménagement des territoires de montagne : développement d'outils d'aide à la décision et à la gestion : bases de données, modélisations et cartographies environnementales, expérimentation sur la commune de Gap (Hautes-Alpes, France)
FR
Auteur / Autrice : | Pierre-André Pissard |
Direction : | Pierre Dumolard |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Géographie |
Date : | Soutenance en 2004 |
Etablissement(s) : | Université Joseph Fourier (Grenoble ; 1971-2015) |
Partenaire(s) de recherche : | Autre partenaire : Institut de géographie alpine (Grenoble ; 1907-2017) |
Mots clés
FR