Modélisation tridimensionnelle réaliste de l'hydrodynamique du Golfe du Lion, Méditerranée Nord-Occidentale, appliquée à l'expérience MOOGLI3 : Etude des eaux denses générées sur le plateau continental et de l'activité méso-échelle du Courant Nord
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Claire Dufau-Julliand |
Direction : | Ivan Dekeyser, Patrick Marsaleix |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences de l'environnement marin |
Date : | Soutenance en 2004 |
Etablissement(s) : | Aix-Marseille 2 |
Partenaire(s) de recherche : | Autre partenaire : Université d'Aix-Marseille II. Faculté des sciences |
Mots clés
FR