Enveloppes circumstellaires des étoiles chaudes actives : modélisation et observations à haute résolution angulaire du phénomène Be et B[e]
FR
Auteur / Autrice : | Jamal Bittar |
Direction : | Philippe Stee |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Astrophysique |
Date : | Soutenance en 2001 |
Etablissement(s) : | Toulouse 3 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sciences de l’univers, de l’environnement et de l’espace (Toulouse) |
Jury : | Président / Présidente : Henri Rème |
Examinateurs / Examinatrices : Jean-Pierre J. Lafon, Farrokh Vakili, Khaled Hussein, François Querci, Bruno Lopez, Mounib El Eid | |
Rapporteur / Rapporteuse : Anne-Marie Hubert, Mohammad Heydari-Malayeri |