Contribution à l'élaboration d'une climatologie globale des cirrus : étude de l'impact de la variabilité des propriétés optiques infrarouges des cristaux de glace sur la restitution du diamètre effectif à partir d'observations spatiales
FR
Auteur / Autrice : | Ralf Holz |
Direction : | Claudia Stubenrauch |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Physique-Océanologie, météorologie et environnement |
Date : | Soutenance en 2001 |
Etablissement(s) : | Palaiseau, École polytechnique |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Gérard Brogniez, Vincent Cassé, Alain Hauchecorne, Hervé Le Treut, Pierre Simoneau |
Mots clés
FR