Contribution au développement de la méthode Hydrophobic Cluster Analysis HCA d'exploitation des séquences de protéines : application à la superfamille des récepteurs des hormones stéroïdiennes et de l'acide rétinoi͏̈que, modélisation du domaine de liaison à l'hormone du récepteur androgène
FR
Auteur / Autrice : | Véronique Bissery |
Direction : | Bernard Roques |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Pharmacochimie moléculaire |
Date : | Soutenance en 1989 |
Etablissement(s) : | Paris 5 |
Partenaire(s) de recherche : | Autre partenaire : Université Paris Descartes. Faculté de pharmacie de Paris (....-2019) |
Mots clés
FR