Economie informelle et pauvreté en Turquie : une analyse des comportements individuels sur des données des dépenses monétaires et temporelles de 2003 à 2006
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Armagan Tuna Aktuna Gunes |
Direction : | Christophe Starzec, François Gardes |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences économiques |
Date : | Soutenance le 19/12/2014 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale d'Économie (Paris ; 2004-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Centre d'économie de la Sorbonne (Paris ; 2006-....) |
Jury : | Président / Présidente : Jean-Luc Outin |
Examinateurs / Examinatrices : Christophe Starzec, François Gardes, Gérard Forgeot | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Marc-Arthur Diaye, Georges Prat |
Mots clés
FR |
EN
Mots clés contrôlés
Résumé
FR |
EN
Economie informelle et pauvreté en Turquie : une analyse des comportements individuels sur des données des dépenses monétaires et temporelles de 2003 à 2006.